今治 安全安心情報館

刑法犯認知・検挙状況

刑法犯認知・検挙状況(過去20年間分)

  刑法犯 全盗犯 重要盗犯
認知
件数
検挙
件数
検挙
検挙
人員
認知
件数
検挙
件数
検挙
検挙
人員
認知
件数
検挙
件数
検挙
検挙
人員
昭和62年 3,013 2,249 74,6 598 2,805 2,058 73,4 491 608 618 101,6 56
昭和63年 3,140 2,418 77,0 513 2,864 2,106 73,5 411 552 442 80,1 55
平成元年 2,702 1,425 52,7 415 2,570 1,299 50,5 326 426 318 74,6 67
平成2年 2,229 1,179 52,9 474 2,062 1,033 50,1 354 352 157 44,6 58
平成3年 2,438 1,137 46,6 369 2,171 896 41,3 229 487 262 53,8 47
平成4年 2,251 692 30,7 315 2,026 469 23,1 180 406 264 65,0 44
平成5年 2,265 687 30,3 381 2,055 503 24,5 250 307 218 71,0 47
平成6年 2,020 1,012 50,1 430 1,812 810 44,7 278 583 516 88,5 51
平成7年 2,120 953 45,0 404 1,905 756 39,7 257 530 481 90,8 52
平成8年 2,355 830 35,2 396 2,172 653 30,1 254 407 361 88,7 46
平成9年 2,534 835 33,0 371 2,383 610 25,6 267 379 345 91,0 45
平成10年 2,582 683 26,5 415 2,496 602 24,1 345 434 347 80,0 59
平成11年 2,379 830 34,9 427 2,270 725 31,9 355 408 337 82,6 32
平成12年 2,788 699 25,1 444 2,671 587 22,0 339 324 235 72,5 23
平成13年 3,279 703 21,4 479 3,102 533 17,2 309 390 268 68,7 45
平成14年 2,974 580 19,5 418 2,799 441 15,8 273 321 182 56,7 49
平成15年 3,090 701 22,7 424 2,847 565 19,8 282 391 130 33,2 33
平成16年 2,725 598 21,9 469 2,342 467 19,9 333 377 151 40,1 40
平成17年 2,519 935 37,1 444 2,083 762 36,6 334 360 315 87,5 24
平成18年 2,408 1,087 45,1 369 2,032 932 45,9 249 375 295 78,7 47
平成19年 2,258 729 32.3 391 1,898 580 30.6 263 331 181 54.7 38
平成20年 2,133 810 38.0 453 1,766 650 36.8 302 340 214 62.9 45
平成21年 1,865 788 42.3 422 1,575 644 40.9 269 286 204 71.3 41


トップへ

   
今治 安全安心情報館