今治 安全安心情報館

管内交通事故年別推移

管内交通事故年別推移(過去50年間分)

  発 生 死 者 傷 者
昭和37年 218 18 208
昭和38年 203 13 196
昭和39年 150 6 173
昭和40年 187 13 218
昭和41年 326 16 364
昭和42年 405 15 491
昭和43年 512 23 638
昭和44年 658 23 849
昭和45年 815 29 1,098
昭和46年 781 38 1,017
昭和47年 966 31 1,349
昭和48年 970 29 1,301
昭和49年 842 27 1,100
昭和50年 863 38 1,122
昭和51年 865 19 1,153
昭和52年 715 14 920
昭和53年 756 14 949
昭和54年 969 17 1,181
昭和55年 856 14 1,048
昭和56年 905 11 1,109
昭和57年 871 13 1,108
昭和58年 850 15 1,080
昭和59年 874 12 1,126
昭和60年 937 13 1,133
昭和61年 965 8 1,207
  発 生 死 者 傷 者
昭和62年 1,084 21 1,299
昭和63年 1,195 17 1,453
平成元年 1,239 21 1,507
平成 2年 1,145 11 1,443
平成 3年 1,089 12 1,336
平成 4年 1,250 17 1,515
平成 5年 1,271 18 1,528
平成 6年 1,130 27 1,356
平成 7年 1,212 16 1,401
平成 8年 1,153 18 1,408
平成 9年 1,228 17 1,455
平成10年 1,248 13 1,464
平成11年 1,251 20 1,525
平成12年 1,285 16 1,554
平成13年 1,273 22 1,575
平成14年 1,200 15 1,502
平成15年 1,208 18 1,492
平成16年 1,190 10 1,476
平成17年 1,108 10 1,313
平成18年 1,101 11 1,308
平成19年 1,150 12 1,380
平成20年 1,115 9 1,334
平成21年 1,007 8 1,236
平成22年 845 10 989
平成23年 861 11 1,028

注 件数、死者、傷者ともに資料として判明している昭和37年以降を掲載。


気をつけよう わき見おしゃべり うわの空



トップへ

   
今治 安全安心情報館