|
|
| 今治市トップ |
| 今治市の公共下水道計画 | |
| 今治市の公共下水道計画概要 | |
| 今治市の公共下水道事業は、戦災復興土地区画整理事業の進行に合わせ昭和27年に中心市街地:約214haを対象に着手し、昭和51年5月に現在の今治処理区の一部:約379haを今治市浄化センターにて本格的な公共下水道の処理を開始したのが始まりです。その後、処理場や区域の拡張、変更、及び市町村合併を行い、現在では全部で9処理区について認可を受け、着々とその事業成果をあげています。 今後、全体計画区域の整備を進めていきますが、多額の事業費および事業量を短期間に整備することは、現実的には物理的・経済的に困難です。そのため、概ね5年間隔でその時点での社会情勢や経済情勢に合った計画区域(事業認可)に見直していきます。下水道事業の整備には長い期間を必要としますが、限られた財源の中で経済的且つ効果的にその整備区域を広げています。 |
| 全体計画 |
| 処理面積 (ha) |
処理人口 (人) |
施設名 | 処理能力 (m3/日) |
|
|---|---|---|---|---|
| 今治処理区 | 2,578.9 | 73,140 | 今治下水浄化センター | 41,520 |
| 北部処理区 | 454.5 | 9,550 | 北部終末処理場 | 6,250 |
| 東部処理区 | 451.6 | 16,150 | 東部浄化センター | 9,600 |
| 大西処理区 | 212 | 7,700 | 大西水処理センター | 4,500 |
| 塔ヶ谷処理区 | 13 | (1,828) | 塔ヶ谷下水処理場 | 731 |
| 小部処理区 | 41 | 2,670 | 小部浄化センター | 1,140 |
| 吉海処理区 | 248 | 3,000 | 吉海浄化センター | 1,700 |
| 木浦・有津処理区 | 121.24 | 4,500 | 伯方浄化センター | 2,070 |
| 井口処理区 | 90 | 1,600 | 井口浄化センター | 1,000 |
| 宮浦処理区 | 98 | 2,200 | 宮浦浄化センター | 1,320 |
※塔ヶ谷処理人口は観光人口
| 事業計画 |
| 計画年度 | 処理面積 (ha) |
処理人口 (人) |
施設名 | 処理能力 (m3/日) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 今治処理区 | H29 | 2,374.8 | 80,600 | 今治下水浄化センター | 54,750 |
| 北部処理区 | H29 | 431.4 | 11,570 | 北部終末処理場 | 6,250 |
| 大西処理区 | H26 | 209.5 | 7,350 | 大西水処理センター | 1,500 |
| 塔ヶ谷処理区 | H29 | 13 | (1,828) | 塔ヶ谷下水処理場 | 731 |
| 小部処理区 | H16 | 41 | 2,670 | 小部浄化センター | 1,140 |
| 吉海処理区 | H25 | 248 | 3,000 | 吉海浄化センター | 1,200 |
| 木浦・有津処理区 | H25 | 76.24 | 2,820 | 伯方浄化センター | 1,035 |
| 井口処理区 | H25 | 90 | 1,600 | 井口浄化センター | 1,000 |
| 宮浦処理区 | H22 | 98 | 2,200 | 宮浦浄化センター | 1,320 |
※塔ヶ谷処理人口は観光人口
| ▲このページのトップへ |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |