|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|
| 試験の 種類 |
試験の区分 | 採用予定 人数 |
第一次試験 | 第二次試験 | 第三次試験 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 上級 | 一般事務 | 25人程度 | 227 | 183 | 60 | 48 | 35 | 29 | 23 | 8.0 |
| 上級 | 技術 土木 | 5人程度 | 18 | 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.3 |
| 上級 | 技術 建築 | 2人程度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| 上級 | 技術 電気 | 2人程度 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.0 |
| 上級 | 技術 機械 | 2人程度 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.0 |
| 資格免許職 | 保健師 | 1人程度 | 19 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16.0 |
| 資格免許職 | 保育士 | 3人程度 | 32 | 28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7.0 |
| 資格免許職 | 管理栄養士 | 1人程度 | 17 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15.0 |
| 合計 | 335 | 273 | 87 | 70 | 54 | 48 | 38 | |||
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |