|
|
| 今治市トップ |
![]() |
|
| 平成22年国勢調査速報値 |
| (各年10月1日現在) |
| 平成22年 | 平成17年 | 人口 | 人口 | |||
| 人口(人) | 世帯数(戸) | 人口(人) | 世帯数(戸) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 今治市 | 166,532 | 68,220 | 173,983 | 69,015 | △ 7,451 | △ 4.28 |
| 本庁 | 111,135 | 45,991 | 115,280 | 46,435 | △ 4,145 | △ 3.60 |
| 朝倉 | 4,556 | 1,605 | 4,816 | 1,647 | △ 260 | △ 5.40 |
| 玉川 | 5,333 | 2,013 | 5,649 | 1,997 | △ 316 | △ 5.59 |
| 波方 | 9,063 | 3,325 | 9,426 | 3,322 | △ 363 | △ 3.85 |
| 大西 | 8,782 | 3,489 | 8,704 | 3,170 | 78 | 0.90 |
| 菊間 | 6,585 | 2,537 | 7,163 | 2,683 | △ 578 | △ 8.07 |
| 吉海 | 4,050 | 1,757 | 4,399 | 1,873 | △ 349 | △ 7.93 |
| 宮窪 | 3,072 | 1,194 | 3,391 | 1,267 | △ 319 | △ 9.41 |
| 伯方 | 6,932 | 2,973 | 7,328 | 2,978 | △ 396 | △ 5.40 |
| 上浦 | 3,088 | 1,439 | 3,385 | 1,509 | △ 297 | △ 8.77 |
| 大三島 | 3,406 | 1,619 | 3,769 | 1,782 | △ 363 | △ 9.63 |
| 関前 | 530 | 278 | 673 | 352 | △ 143 | △ 21.25 |
| ※ご利用にあたっての注意事項 | |
| 1. | 本表は、平成22年10月1日現在で実施した『平成22年国勢調査』の結果(速報値)を掲載しています。 |
| 2. | 統計表中の数値単位は、原則として上部右端に注記し、一見して明らかなものは省略しています。 |
| 3. | 単位未満は、四捨五入を原則としています。 |
| 4. | 統計表中の符号の用途は次のとおりです。 「△」・・・減少 |
| 5. | この結果は、本市が独自に集計したものであり、今後、総務省統計局が公表する速報値及び確定値と相違することがあります。 |
| 2008年漁業センサス結果 |
| ・漁業経営体調査( ・漁業就業者・漁業世帯数統計( ・漁船に関する統計( ・個人経営体統計( |
| Copyright (C) 今治市役所 All Rights Reserved. |