今治市継ぎ獅子マップ
地図の各神社名をクリックすると詳しい地図を見ることができます。
![]() |
![]() |
平成24年度春祭り日程
各神社名をクリックすると詳しい地図を見ることができます。
| 日程 | 地区 | 場所 | 宮出し | 団体名 |
|---|---|---|---|---|
| 5月3日(木・祝) | 乃万地区 | 神宮野間神社(カンノミヤノマ ジンジャ) | 8:30 | 神宮獅子舞保存会 |
| 宅間獅子連中 | ||||
| 野間獅子連中 | ||||
| 矢田獅子舞保存会 | ||||
| 延喜獅子舞保存会 | ||||
| 阿方清水天満宮(アガタシミズテンマングウ) | 9:00 | 阿方獅子舞保存会 | ||
| 波止浜地区 | 高部厳島神社(タカベイツクシマジンジャ) | 7:00 | 高部獅子舞保存会 | |
| 波止浜龍神社(ハシハマリュウジンジャ) | 10:00 | 波止浜獅子連中 | ||
| 朝倉地区 | 矢矧神社(ヤハギジンジャ) | 11:00 | 矢矧獅子保存会 | |
| 5月4日(金・祝) | 乃万地区 | 宅間荒木八幡神社(タクマアラキハチマンジンジャ) | 9:00 | 宅間獅子連中 |
| 野間日吉神社(ノマヒヨシジンジャ) | 9:00 | 野間獅子連中 | ||
| 矢田三島神社(ヤタミシマジンジャ) | 9:30 | 矢田獅子舞保存会 | ||
| 延喜天満宮(エンギテンマングウ) | 9:30 | 延喜獅子舞保存会 | ||
| 波止浜地区 | 杣田真名井神社(ソマダマナイジンジャ) | 9:00 | 杣田獅子舞保存会 | |
| 5月5日(土・祝) | 桜井地区 | 桜井綱敷天満宮(サクライツナシキテンマングウ) | 8:00 | 桜井獅子舞保存会 |
| 朝倉地区 | 多伎神社(タキジンジャ) | 10:00 | 古谷多伎獅子保存会 | |
| 5月12日(土) | 旧市内 | 吹揚神社(フキアゲジンジャ) | 9:00 | 波方青年獅子連中 |
| 樋口獅子舞保存会 | ||||
| 別宮大山祇神社(ベックオオヤマズミジンジャ) | 8:00 | 樋口獅子舞保存会 | ||
| 5月13日(日) | 鳥生地区 | 鳥生三島神社(トリウミシマジンジャ) | 9:00 | 鳥生獅子連中 |
| 玉川地区 | 豫中神社(ヨナカジンジャ) | 8:00 | 中村獅子保存会 | |
| 嶋御門神社(シマミカドジンジャ) | 10:30 | 中村獅子保存会 | ||
| 5月19日(土) | 大西地区 | 大井八幡大神社(オオイハチマンダイジンジャ) | 9:30 | 宮脇獅子保存会 |
| 5月20日(日) | 大西地区 | 貴布祢神社(キフネジンジャ) | 8:00 | 脇獅子連 |
| 天神社(テンジンジャ) | 8:00 | 山之内東側獅子連 | ||
| 龍神社(リュウジンジャ) | 9:00 | 九王獅子連 | ||
| 碇掛天満宮(イカリガケテンマングウ) | 9:00 | 星浦獅子連 | ||
| 大山八幡大神(オオヤマハチマンオオカミ) | 10:00 | 別府獅子連 | ||
| 客大明神社(キャクダイミョウジンジャ) | 9:30 | 宮脇獅子保存会 | ||
| 5月27日(日) | 波方地区 | 波方玉生八幡神社(ナミカタタモウハチマンジンジャ) | 10:00 | 波方青年獅子連中 |
| 樋口潮早神社(ヒノクチシオハヤジンジャ) | 8:30 | 樋口獅子舞保存会 | ||
| 小部白玉神社(オベシラタマジンジャ) | 9:30 | 小部獅子保存会 | ||
| 養老厳島神社(ヨウロウイツクシマジンジャ) | 7:00 | 養老獅子保存会 | ||
| 森上濱田八幡神社(モリアゲハマダハチマンジンジャ) | 10:30 | 森上獅子保存会 |


